Година на моделот
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Година на моделот | 2026 |
Димензии и тежина
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 85″ (84,6″) |
| Големина на екранот (cm, мерено дијагонално) | 215 cm |
| Димензии на телевизорот без држач (Ш × В × Д) | Прибл. 189,2 × 109,2 × 7,4 cm |
| Телевизор со држач – внатрешно поставување (Ш × В × Д) | Прибл. 189,2 × 115,5 × 45,0 cm |
| Телевизор со држач – надворешно поставување (Ш × В × Д) | Прибл. 189,2 × 115,5 × 45,0 cm |
| Димензии на картонското пакување (Ш × В × Д) | Прибл. 208,0 × 125,7 × 24,5 cm |
| Ширина на држачот (надворешно поставување) | Прибл. 168,3 cm |
| Димензии на држачот (Ш × В × Д) | Прибл. 1,1 × 6,4 × 45,0 cm |
| Внатрешно растојание на држачот (внатрешна положба) | Прибл. 80,9 cm |
| Внатрешно растојание на држачот (надворешна положба) | Прибл. 166,1 cm |
| VESA® поставеност на отворите (Ш × В) | 40,0 × 40,0 cm |
| Тежина на телевизорот без држач | Прибл. 36,4 kg |
| Тежина на телевизорот со држач | Прибл. 37,9 kg |
| Тежина на картонското пакување (бруто) | Прибл. 54 kg |
Овие вредности се директно од колоната за 215 cm (85″) K-85XR35M2 на Sony.
Поврзување
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Wi-Fi стандард | Wi-Fi Certified 802.11 Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E (во зависност од земјата/регионот) |
| Wi-Fi фреквенција | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (во зависност од земјата/регионот) |
| LAN влез | 1 (долен) |
Содржина на пакувањето
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| AC кабел за напојување | Да |
| Батерии | Да |
| Водич за брзо поставување | Да |
| Далечински управувач со гласовна контрола | Да |
| Држач за на маса | Да |
| Упатство за употреба | Да |


