Година на моделот
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Година на моделот | 2025 |
Димензии и тежина
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 75″ (74,5″) |
| Димензии на држачот – внатрешна/надворешна положба (Ш × В × Д) | Прибл. 15 × 59 × 393 mm |
| Ширина на држачот (надворешна положба) | Прибл. 1.439 mm |
| Тежина на пакувањето (бруто) | Прибл. 40 kg |
| Тежина на ТВ без држач | Прибл. 28 kg |
| VESA® растојание на отворите (Ш × В) | 300 × 300 mm |
| Димензии на ТВ без држач (Ш × В × Д) | Прибл. 1.670 × 975 × 83 mm |
| Димензии на ТВ со држач – надворешна положба (Ш × В × Д) | Прибл. 1.670 × 1.033 × 393 mm |
| Тежина на ТВ со држач | Прибл. 29 kg |
| Димензии на пакувањето (Ш × В × Д) | Прибл. 1.800 × 1.115 × 210 mm |
| Големина на екранот (cm, мерено дијагонално) | 189 cm |
Поврзување
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| HDCP | HDCP 2.3 (за HDMI™ 1/2/3/4) |
| Поддржани формати за USB уреди | FAT16 / FAT32 / NTFS |
| Компонентен видео влез (Y/Pb/Pr) | Не |
| Вкупно HDMI влезови | 4 (странични) |
| Variable Refresh Rate (VRR) | — |
| Композитен видео влез | Не |
| RS-232C влез | Не |
| Излез за сабвуфер | — |
| Дигитален аудио излез | 1 (страничен) |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Да (за HDMI™ 1/2/3/4) |
| Сателитски IF влез | 1 (страничен) |
| Снимање на USB HDD | Не |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | Да (eARC/ARC) |
| RF влез (терестријален/кабелски) | 1 (страничен) |
| Излез за слушалки | — |
| Wi-Fi фреквенција | 2,4 GHz / 5 GHz |
| USB порти | 2 (странични) |
| Wi-Fi стандард | Wi-Fi Certified 802.11 / Wi-Fi 6 |
| Вграден Chromecast | Да |
| BRAVIA Sync (вклучувајќи HDMI-CEC) | Да |
| Apple HomeKit | Да |
| HDMI 2.1 функции | eARC / ALLM |
| Аудио излез | — |
| Bluetooth | Верзија 5.3 |
| Поддржани Bluetooth профили | HID (поврзување глувче/тастатура), HOGP (поврзување Low Energy уреди), SPP (Serial Port Profile), A2DP (стерео аудио), AVRCP (AV далечинска контрола) |
| LAN влез | 1 (страничен) |
| Apple AirPlay | Да |
USB репродукција
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Поддржани USB кодеци | MPEG1: MPEG1 / MPEG2 PS: MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD): MPEG2, MPEG4, AVC, AVS, HEVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC, AV1, VP8, WMV, Motion JPEG / AVI: Motion JPEG, HEVC, MPEG4, WMV, AVC, VP8 / ASF (WMV) / MOV: AVC, HEVC, MPEG4, WMV / MKV: AVC, MPEG4, VP8, HEVC, VP9, WMV, AV1 / 3GPP: MPEG4, AVC, HEVC, MPEG2, WMV, VP8, AV1 / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG / WEBM: AV1, VP9 / AC4 / OGG / AAC |
Слика – панел
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Резолуција на екранот | 3.840 × 2.160 |
| Тип на екран | LCD |
| Тип на задно осветлување | Direct LED |
| Агол на гледање | — |
| Тип на затемнување на задното осветлување | Frame Dimming |
| Стапка на освежување на панелот | 50 Hz |
| Антирефлексија (X-Anti Reflection) | — |
Слика – обработка
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Подобрување на боите | Live Colour™ Technology, Rich Colour Enhancer |
| Подобрување на контрастот | Dynamic Contrast Enhancer |
| HDR компатибилност | Да (HDR10, HLG) |
| Подобрување на јасноста | 4K X-Reality™ PRO |
| Режими на слика | Vivid, Standard, Cinema, Game, Graphics, Photo, Professional |
| Процесор | 4K Processor X1™ |
| Подобрување на движењето | Motionflow™ XR 200 (Native 50 Hz) |
| Сензор | Светлосен сензор |
Поддржани видео сигнали
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| HDMI™ видео сигнал | 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
| HDMI PC влезен сигнал | 640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 × 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 × 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 × 1080 (67,5 kHz, 60 Hz), 3840 × 2160p (30 Hz), 3840 × 2160p (60 Hz, 8-bit) |
Звук – звучници и засилувач
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Конфигурација на звучници | Full Range × 2 |
| Тип на звучници | Open Baffle Speaker |
| Излезна аудио моќност | 10 W + 10 W |
Звук – обработка
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Voice Zoom | — |
| Поддршка за Dolby аудио формати | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Режими на звук | — |
| Поддршка за DTS аудио формати | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
Камера
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Функција на камера | — |
| Камера | — |
Софтвер и Smart TV
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Eco Dashboard | Да |
| Продавница за апликации | Да (Google Play Store) |
| Тајмер за вклучување/исклучување | Да |
| Гласовно пребарување | Да |
| Smart TV | Google TV™ |
| Тајмер за спиење | Да |
| Control Menu | Да |
| Оперативен систем | Android TV™ |
| Интернет прелистувач | — |
| Електронски програмски водич (EPG) | Да |
| Прекинувач за вграден микрофон | — |
| SONY PICTURES CORE | 5 кредити / 12 месеци |
| Телетекст | Да |
| Автоматска калибрација со CalMAN® | — |
Јазици за внесување текст
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Поддржани јазици | Арапски, англиски, фински, француски, германски, хебрејски, хинди, италијански, јапонски, корејски, норвешки, персиски, португалски, руски, шпански, тајландски, виетнамски, поедноставен кинески, традиционален кинески |
Јазици на интерфејсот
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Поддржани јазици | Африканс, арапски, бугарски, бенгалски, босански, каталонски, чешки, дански, германски, грчки, англиски, шпански, естонски, персиски, фински, француски, гуџарати, хинди, хрватски, унгарски, индонезиски, италијански, хебрејски, казахстански, каннада, литвански, латвиски, македонски, малајалам, марати, малајски, норвешки, холандски, панџаби, полски, португалски, романски, руски, словачки, словенечки, албански, српски, шведски, поедноставен кинески, традиционален кинески, зулу, свахили, виетнамски, тамилски, телугу, тајландски, турски, украински, тагалог |
Функции за PlayStation®5
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Auto HDR Tone Mapping | Да |
| Auto Genre Picture Mode | Да |
Напојување и заштеда на енергија
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Големина на екранот (cm, дијагонално) | 189 cm |
| Големина на екранот (инчи, дијагонално) | 75″ (74,5″) |
| Потрошувачка во режим на подготвеност | 0,5 W |
| Содржина на жива | 0,0 mg |
| Dynamic Backlight Control | Да |
| Energy Star® | — |
| Присуство на олово | — |
| Режим за заштеда на енергија / исклучено задно осветлување | Да |
| Напојување (напон/фреквенција) | 110–240 V AC, 50/60 Hz |
| Потрошувачка во Standby според Energy Star | — |
| Потрошувачка при работа според Energy Star | — |
Дизајн
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Боја на држачот | Црна |
| Положба на држачот | 1 положба (надворешна) |
| Далечински управувач | Стандарден далечински управувач |
| Боја на рамката | Црна |
| Дизајн на рамката | Flush Surface |
| Дизајн на држачот | Slim T Shape Stand |
Вграден тјунер
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| ТВ систем (аналоген) | B/G |
| ТВ систем (дигитален терестријален) | DVB-T/T2 |
| CI+ | — |
| Опсег на канали (дигитален терестријален) | VHF/UHF |
| Број на тјунери (терестријален/кабелски) | 1 (дигитален/аналоген) |
| Опсег на канали (дигитален сателитски) | Intermediate Frequency 950–2.150 MHz |
| Број на сателитски тјунери | 1 |
| ТВ систем (дигитален кабелски) | — |
| Опсег на канали (аналоген) | 45,25 MHz – 863,25 MHz |
| ТВ систем (дигитален сателитски) | DVB-S/S2 |
Пристапност
| Спецификација | Вредност |
|---|---|
| Аудио опис (Audio key) | Да |
| Читач на екран | Да |
| Затворени титлови | Преводи |
| Почетно поставување со TalkBack | Да |
| Зголемување на текст | Да |
| TalkBack | Да |
| Поставување на јачината на звук при вклучување | Да |
| Поставување на времетраење на менито | Да |
| Гласовно пребарување | Да |
| Switch Access | Да |
| Кратенка за пристапност | Да |
| Инверзија на бои | Да |
Содржина на пакувањето
| Во пакувањето |
|---|
| Држач за поставување на маса |
| Гласовен далечински управувач |
| Батерии |
| Кабел за напојување |
| Упатство за употреба |
| Водич за брзо поставување |


