Основни информации
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Година на моделот | 2026 |
| Големина на екранот | 65″ (64,5″) |
| Големина на екранот (дијагонално) | 164 см |
| Резолуција | 3840 × 2160 |
| Вид на екран | OLED |
| Стапка на освежување | 120 Hz |
| HDR | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| TRILUMINOS PRO™ | Да |
| Smart TV | Google TV™ |
| Оперативен систем | Android TV™ |
| Вграден мемориски простор | 32 GB |
| Google Play Store | Да |
| Chromecast built-in | Да |
| Гласовно пребарување | Да |
| Вграден микрофон | Да, централен |
| Sony Pictures Core | 5 кредити / 12 месеци |
Димензии и тежина
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Димензии со држач (Ш × В × Д) | Прибл. 144,3 × 86,2 × 30,2 см |
| Тежина со држач | Прибл. 18 кг |
| Тежина без држач | Прибл. 17,3 кг |
| Димензии на картонското пакување | Прибл. 164,0 × 100,2 × 16,0 см |
| Тежина на пакувањето | Прибл. 25 кг |
| VESA® поставеност на отворите | 40,0 × 20,0 см |
| Внатрешно растојание на држачот | Прибл. 77,5 см |
| Ширина на држачот – стандардна положба | Прибл. 80,5 см |
| Положба на држачот | 2 положби |
| Дизајн на држачот | Тенок држач во форма на буквата T |
| Боја на држачот | Црна |
| Боја на рамката | Црна |
| Дизајн на рамката | Рамна површина |
Поврзување
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| HDMI влезови | 4 (2 странични, 2 долу) |
| HDMI 2.1 карактеристики | 4K120 / eARC / ARC |
| VRR | Да, за HDMI 1/2/3/4 |
| ALLM | Да, за HDMI 1/2/3/4 |
| eARC / ARC | Да |
| HDCP | HDCP 2.3 за HDMI 1/2/3/4 |
| USB приклучоци | 2 (странични) |
| LAN | 1 (долен) |
| RF антенски/кабелски влез | 1 (долен) |
| Дигитален аудио излез | 1 (долен) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz* |
| Wi-Fi стандард | Wi-Fi Certified 802.11, Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E* |
| Bluetooth® | Верзија 5.2 |
| Bluetooth® профили | HID / HOGP / SPP / A2DP / AVRCP |
| USB HDD снимање | Да* |
| Apple AirPlay | Не |
| Apple HomeKit | Не |
| BRAVIA Sync (HDMI-CEC) | Не |
| Компонентен видео влез | Не |
| Композитен видео влез | Не |
| RS-232C | Не |
| Сателитски IF влез | Не |
| Излез за слушалки | — |
| Излез за сабвуфер | — |
Слика – панел
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Тип на екран | OLED |
| Резолуција | 3840 × 2160 |
| Стапка на освежување | 120 Hz |
| X-Anti Reflection | — |
| Агол на гледање | — |
| Тип на задно осветлување | — |
| Затемнување на задното осветлување | — |
| Намалување на рефлексија/отсјај | — |
Слика – обработување
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Подобрување на боите | TRILUMINOS PRO™ |
| Подобрување на контрастот | Подобрување на динамичкиот контраст |
| HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Поддржани видео сигнали преку HDMI | До 3840 × 2160p @ 120 Hz |
| Режими на слика | Корисник, Стандардно, Живописно, Кино, Игри, Заштеда на енергија, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dolby Vision Vivid, Dolby Vision Game |
| Сензор | Светлосен |
Звук
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Број на звучници | 4 |
| Конфигурација | Full Range × 2, високотонец × 2 |
| Тип на звучник | Звучник со рефлексен бас |
| Излезна моќност | 20 W |
| Dolby Audio | Да |
| Dolby Atmos | Да |
| DTS формати | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X |
| Истовремена репродукција преку звучникот на ТВ | Bluetooth® A2DP уред |
Софтвер и Smart функции
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Smart TV платформа | Google TV™ |
| Оперативен систем | Android TV™ |
| Google Play Store | Да |
| Chromecast built-in | Да |
| Гласовно пребарување | Да |
| Вграден микрофон | Да |
| Електронски програмски водич (EPG) | Да |
| Телетекст | Да |
| Тајмер за вклучување/исклучување | Да |
| Тајмер за заспивање | Да |
| Вграден мемориски простор | 32 GB |
| Интернет пребарувач | — |
| Вграден прекинувач за микрофон | Да, централен |
Приемник
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Дигитална антена | DVB-T/T2 |
| Дигитален кабел | DVB-C |
| Дигитален сателит | DVB-S/S2 |
| Аналоген ТВ систем | B/G, D/K |
| Број на приемници – антена/кабел | 1 (дигитален/аналоген) |
| Број на сателитски приемници | 1 |
| CI+ | Да |
| Сателитски фреквенциски опсег | 950–2150 MHz |
| VHF/UHF | Во зависност од земјата/регионот |
Потрошувачка на енергија
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Годишна потрошувачка | 97 kWh / 1000 часа |
| Потрошувачка во standby | 0,50 W |
| Потрошувачка во мрежен standby – Wi-Fi | 2,00 W |
| Потрошувачка во мрежен standby – LAN | 2,00 W |
| Потрошувачка во standby – CEC | 0,50 W |
| Режим за заштеда на енергија | Да |
| Напојување | 220–240 V AC, 50 Hz |
| Количество жива | 0,0 mg |
Пристапност
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Аудио опис | Да |
| Поднаслов | Да |
| Зголемување на текст | Да |
| Функција за читање | Да |
| Корекција на бои | Да |
| Пристап преку други уреди | Да |
| Гласовно пребарување | Да |
| Кратенка за пристапност | Да |
| Инверзија на бои | Да |
| Моно звук | Да |
| Поставки за времетраење на мени | Да |
| Времетраење на опциите за пристапност | Да |
| Сооднос на текстот | Да |
Далечински управувач и дизајн
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Далечински управувач | Врвен далечински управувач |
| Боја на рамката | Црна |
| Боја на држачот | Црна |
| Дизајн на рамката | Рамна површина |
| Дизајн на држачот | Тенок T-облик |
| Положба на држачот | 2 положби |
Дополнителна галантерија
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Оригинален ѕиден носач | Достапен, во зависност од изборот на земјата |
Што има во пакетот
| Содржина |
|---|
| Држач за на маса |
| Далечински управувач со гласовна контрола |
| Батерии |
| AC кабел за напојување |
| Упатство за употреба |
| Водич за брзо поставување |


