| 139 см (55″) | ||
| Кусо резиме | ||
| ШТО ИМА ВО ПАКЕТОТ | AC кабел за напојување | |
| Batteries | ||
| Водич за брзо поставување | ||
| Далечински управувач со гласовна контрола | ||
| Далечински управувач: | ||
| Држач за на маса | ||
| Упатство за употреба | ||
| Година на моделот | ||
| Година на моделот | 2024 | |
| Димензии и тежина | ||
| Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 55″ (54,6″) | |
| ГОЛЕМИНА НА ЕКРАНОТ (СМ, МЕРЕНО ДИЈАГОНАЛНО) | 139 см | |
| Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д) | Прибл. 122,3 x 70,6 x 3,7 см | |
| ТЕЛЕВИЗОР СО ДРЖАЧ (ВНАТРЕШНО ПОСТАВУВАЊЕ) (Ш x В x Д) | Прибл. 122,3 x 73,2 x 24,8 см | |
| ТЕЛЕВИЗОР СО ДРЖАЧ (НАДВОРЕШНО ПОСТАВУВАЊЕ) (Ш x В x Д) | Прибл. 122,3 x 73,2 x 24,8 см | |
| ТЕЛЕВИЗОР СО ДРЖАЧ (ЗВУЧНИК ВО ВИД НА ЛЕНТА ПОД ТЕЛЕВИЗОРОТ) (Ш x В x Д) | Прибл. 122,3 x 78,6 x 24,8 см | |
| ТЕЛЕВИЗОР СО ДРЖАЧ (НАДВОРЕШНО ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ДОЛГНАВЕСТ ЗВУЧНИК) (Ш x В x Д) | Прибл. 122,3 x 78,6 x 24,8 см | |
| Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д) | Прибл. 135,9 x 84,1 x 18,0 см | |
| ШИРИНА НА ДРЖАЧОТ (ЗВУЧНИК ВО ВИД НА ЛЕНТА ПОД ТЕЛЕВИЗОРОТ) | Прибл. 58,4 см | |
| ШИРИНА НА ДРЖАЧОТ (НАДВОРЕШНО ПОСТАВУВАЊЕ) | Прибл. 107,5 см | |
| ШИРИНА НА ДРЖАЧОТ (ВНАТРЕШНО ПОСТАВУВАЊЕ) | Прибл. 58,4 см | |
| VESA® поставеност на отворите (Ш x В) | 30,0 x 30,0 см | |
| Тежина на телевизорот без држач | Прибл. 17,1 кг | |
| ТЕЛЕВИЗОР СО ДРЖАЧ (ТЕЖИНА) | Прибл. 18 кг | |
| Тежина на картонското пакување (бруто) | Прибл. 24 кг | |
| Поврзување | ||
| Wi-Fi® стандарди | Сертификат за Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| ФРЕКВЕНЦИЈА НА WI-FI | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (во зависност од земјата) | |
| ВЛЕЗОВИ ЗА LAN | 1 (страничен) | |
| Поддршка за Bluetooth® профили | Верзија 5.3, HID (поврзување глувче/тастатура)/HOGP (поврзување уреди со мала потрошувачка на енергија)/SPP (профил за сериска порта)/A2DP (стерео звук) 1/AVRCP (AV-далечински управувач) | |
| CHROMECAST BUILT-IN | Да | |
| APPLE AIRPLAY | Да | |
| APPLE HOMEKIT | Да | |
| Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска | 1 (страничен) | |
| Влез(ови) за IF (сателитска) | 2 (странични) | |
| Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr) | Не | |
| Композитен видео влез(ови) | Не | |
| RS-232C влез(ови) | Не | |
| Вкупно HDMI влезови | 4 (4 странични) | |
| HDCP | HDCP2.3(за HDMI™1/2/3/4) | |
| BRAVIA SYNC (СО HDMI-CEC) | Да | |
| Карактеристиките се наведени во HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (мапирање тонови врз основа на изворот) | |
| HDMI повратен аудио канал (ARC) | Да (eARC/ARC) | |
| Променлива стапка на освежување (VRR) | Да (за HDMI™3/4) | |
| Автоматски режим со мало доцнење (ALLM) | Да (за HDMI™1/2/3/4) | |
| Дигитален аудио излез(и) | 1 (страничен) | |
| ИСТОВРЕМЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК ПРЕКУ ЗВУЧНИКОТ НА ТЕЛЕВИЗОРОТ | Уред со Bluetooth® A2DP | |
| Излез(и) за слушалки | – | |
| Аудио излез(и) | – | |
| Излез(и) за сабвуфер | – | |
| USB приклучоци | 2 (странични) | |
| Снимање на USB HDD | Да(1Rec)(освен Италија) | |
| Поддршка за формати на USB уреди | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | |
| Кодеци за репродукција преку USB | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/ MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/ WAV/MP4AAC/FLAC,JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(само „Screen nail“) | |
| Слика (панел) | ||
| Вид на екран | OLED | |
| Вид на задно осветлување | – | |
| Вид на затемнување на задното осветлување | – | |
| Резолуција на екранот | 3840 x 2160 | |
| СТАПКА НА ОСВЕЖУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ | 120 Hz | |
| Агол на гледање (X-Wide Angle) | – | |
| ТЕХНОЛОГИЈА ШТО СПРЕЧУВА РЕФЛЕКТИРАЊЕ (X-ANTI REFLECTION) | – | |
| Слика (обработување) | ||
| ПРОЦЕСОР | XR-процесор | |
| ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНТРАСТОТ | XR Contrast Booster 15, Подобрување на динамичкиот контраст | |
| Подобрување на боите | XR TRILUMINOS PRO™, Технологија Live Colour™ | |
| Подобрување на острината | XR Clear Image | |
| ПОДОБРУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊАТА | XR OLED Motion, автоматски режим | |
| Компатибилност со HDR (висок динамички опсег) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) | |
| Поддршка за видео сигнали | HDMI™-сигнал: 4096x2160p (24, 50, 60 Hz), 3840x2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)2, 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p | |
| Режими на слика | Живописно, стандардно, кино, професионално, смирувачко, фотографија, IMAX Enhanced, Dolby Vision (живописно/светло/темно/игри), FPS-игра, RTS-игра | |
| СЕНЗОР | Лесен | |
| КАЛИБРИРАН ЗА ФИЛМСКО СТУДИО | Netflix, SONY PICTURES CORE, Amazon Prime | |
| ФОРМАТ НА КОМПЈУТЕРСКИ ВЛЕЗЕН СИГНАЛ ПРЕКУ HDMI | 640×480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800×600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024×768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280×1024 (64,0 kHz, 60Hz), 1152×864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600×900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680×1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920×1080 (67,5 kHz, 60 Hz) | |
| Звук (звучници и засилувач) | ||
| Излезна моќност на звукот | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W 3 | |
| Вид на звучникот | Acoustic Surface Audio+, Високотонец за позиционирање на звукот | |
| Конфигурација на звучници | Механизам за придвижување x 2, високотонец x 2, сабвуфер x 1 | |
| Звук (обработка) | ||
| Поддршка за Dolby формат на звук | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | |
| Поддршка за DTS формат на звук | DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X | |
| ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Компензација за положбата на корисникот и за просторијата | |
| ЗУМИРАЊЕ НА ГЛАС | Voice Zoom 3 (достапно и со компатибилен звучник во вид на лента од Sony) | |
| Симулиран опкружувачки звук | Конверзија во 3D-опкружувачки звук | |
| Режими на звук | – | |
| ACOUSTIC CENTER SYNC | Да (компатибилен звучник во вид на лента од Sony) | |
| ПОДДРШКА ЗА 360 SPATIAL SOUND PERSONALIZER | Да (преку Bluetooth®) | |
| Камера | ||
| КАМЕРА | BRAVIA Cam4(опција) | |
| ФУНКЦИЈА ЗА КАМЕРА | Да4(апликации за камера) | |
| Софтвер | ||
| Оперативен систем | Android TV™ | |
| ПАМЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР | Google TV™ | |
| Вграден мемориски простор (GB) | 32 GB5 | |
| Јазик на екранот | АФРИКАНС,AMH,АРАПСКИ,АСАМСКИ,AZE,BEL,БУГАРСКИ,БЕНГАЛСКИ, БОСАНСКИ,КАТАЛОНСКИ,ЧЕШКИ,ДАНСКИ,DEU,ГРЧКИ,АНГЛИСКИ,ШПАНСКИ, ЕСТОНСКИ,BAQ,PER,ФИНСКИ,ФРАНЦУСКИ,GLG,ГУЏАРАТСКИ,ХИНДИ,ХРВАТСКИ,УНГАРСКИ, ИНДОНЕЗИСКИ,ISL,ИТАЛИЈАНСКИ,ХЕБРЕЈСКИ,ЈАПОНСКИ,КАЗАШКИ,КАНАДСКИ,KOR,KIR,LAO, ЛИТВАНСКИ,ЛАТВИСКИ,МАКЕДОНСКИ,МАЛАЈАЛСКИ,MON,МАРАТХИ,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ОРИЈА, ПЕНЏАПСКИ,ПОЛСКИ,ПОРТУГАЛСКИ,РОМАНСКИ,РУСКИ,SOL,СЛОВЕНСКИ,ALB,СРПСКИ,ШВЕДСКИ, СВАХИЛСКИ,ТАМИЛСКИ,ТЕЛУГУ,ТАЈЛАНДСКИ,TGL,ТУРСКИ,УКРАИНСКИ,URD,UZB,ВИЕТНАМСКИ, ЕДНОСТАВЕН КИНЕСКИ,ТРАДИЦИОНАЛЕН КИНЕСКИ,ЗУЛУ | |
| Јазик за внесување текст | АРАПСКИ / БУГАРСКИ / КАТАЛОНСКИ / ХРВАТСКИ / ЧЕШКИ / ДАНСКИ / ХОЛАНДСКИ / АНГЛИСКИ / ЕСТОНСКИ / ФИНСКИ / ФРАНЦУСКИ / ГЕРМАНСКИ / ГРЧКИ / ЕВРЕЈСКИ / ИНДОНЕЗИСКИ / ИТАЛИЈАНСКИ / ЈАПОНСКИ / НОРВЕШКИ / ПЕРСИСКИ / ПОЛСКИ / ПОРТУГАЛСКИ / РОМАНСКИ / РУСКИ / СЛОВАЧКИ / СЛОВЕНСКИ / ШПАНСКИ | |
| ECO DASHBOARD | Да | |
| Гласовно пребарување | (Гласовно пребарување)Да/(вграден микрофон)Да | |
| ВГРАДЕН ПРЕКИНУВАЧ ЗА МИКРОФОН | Да (центар) | |
| Електронски програмски водич (EPG) | Да | |
| CONTROL MENU | Да | |
| Internet Browser | Да | |
| Продавница за апликации | Да (Google Play Store) | |
| Тајмер за вклучување/исклучување | Да | |
| Тајмер за заспивање | Да | |
| Телетекст | Да | |
| Автоматска калибрација со CalMAN® | Да | |
| SONY PICTURES CORE | 5 кредити/12 месеци | |
| Функции за PlayStation®5 | ||
| Автоматски HDR со мапирање на тонови | Да | |
| Режим на слика со автоматски жанр | Да | |
| Заштеда на енергија | ||
| ГОЛЕМИНА НА ЕКРАНОТ (СМ, МЕРЕНО ДИЈАГОНАЛНО) | 139 см | |
| Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално) | 55″ (54,6″) | |
| ГОДИШНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА* | 72 kWh/1000 часа | |
| Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност) | 0,50 W | |
| ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА (РЕЖИМ НА ПОДГОТВЕНОСТ ВО МРЕЖА) | 2,00 W(Wi-Fi) / 2,00 W(LAN) / 0,50 W(CEC) | |
| Присуство на олово | – | |
| Количество жива (мг) | 0,0 mg | |
| Потрошувачка на енергија (режим на работа) за Energy Star | – | |
| Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност) за Energy Star | – | |
| Усогласеност со Energy Star® | – | |
| Енергетски потреби (напон/фреквенција) | 50 Hz, 220 V – 240 V AC | |
| Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување | Да | |
| Контрола на динамично задно осветл. | – | |
| Дизајн | ||
| ДИЗАЈН НА РАМКАТА | Дизајн без рамка | |
| БОЈА НА РАМКАТА | Темно сребрена завршна обработка/заоблени рабови | |
| Дизајн на држачот | Дискретен држач | |
| БОЈА НА ДРЖАЧОТ | Темно сребрен | |
| ПОЛОЖБА НА ДРЖАЧОТ | 4-насочно позиционирање (надвор/внатре/надвор за звучникот во вид на лента/внатре за звучникот во вид на лента) | |
| ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ | IR-далечински управувач; стандарден далечински управувач | |
| Вграден приемник | ||
| Број на приемници (антенски/кабелски) | 2(дигитални)/1(аналоген) | |
| Број на приемници (сателитски) | 2 | |
| ТВ систем (аналоген) | B/G, D/K | |
| Покриеност на канали од приемникот (аналогни) | 45,25 MHz-863,25 MHz(во зависност од изборот на земјата) | |
| ТВ систем (дигитална антенска телевизија) | DVB-T/T2 | |
| Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија) | VHF/UHF(во зависност од изборот на земјата) | |
| ТВ систем (дигитална кабелска телевизија) | DVB-C | |
| Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија) | VHF/UHF/кабелска(во зависност од изборот на земјата) | |
| ТВ систем (дигитална сателитска телевизија) | DVB-S/S2 | |
| Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија) | Фреквенциски опсег 950-2150 MHz | |
| CI+ | Да | |
| Пристапност | ||
| Читач на екран | Да | |
| Аудио опис | Да | |
| ИНВЕРЗИЈА НА БОИ | Да | |
| Придружен текст | Поднаслов | |
| Зголемување на текстот | Да | |
| Кратенка за пристапност | Да | |
| Гласовно пребарување | Да | |
| ПОСТАВКИ ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРИКАЗОТ НА МЕНИТО | Да | |
| ПОСТАВКИ ЗА ЈАЧИНА НА ЗВУКОТ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ | Да | |
| ФУНКЦИЈА ЗА ОТЧИТУВАЊЕ | Да | |
| ПРИСТАП ПРЕКУ ДРУГИ УРЕДИ | Да | |
| Галантерија | ||
| Дополнителна галантерија | Носач за монтирање на ѕид (оригинален носач за монтирање на ѕид од Sony6);Камера(CMU-BC1)4Во зависност од изборот на земја | |
Брза и сигурна испорака
 
					K55XR8AP
89,990.00 ден
Тенка естетика што секаде се вклопува совршено. Ваш дом. Ваше кино.
Нашиот тенок и модерен OLED-телевизор е дизајниран со хармонично присуство за да се вклопи хармонично во вашиот животен простор, па затоа е совршен централен уред во секоја просторија. Естетската убавина е совршено усогласена со светлите OLED-слики со чисти црни тонови и звукот како во кино, за да уживате во незаборавна забава.
Хармонично присуство. Тенок и модерен за вашиот животен простор.
OLED-екран за чисти црни тонови и светла и прекрасна слика.
Звучник во екранот, секогаш филмски звук.
Со BRAVIA Theatre, домот се претвора во кино.
Испорака & Достава
- 
											 Eco Logistic Service Eco Logistic Service
Брза и сигурна достава на производите до вашата адреса
2-3 Денови
From $40
- 
											Локално преземање 
Локално преземање од City Mall или East Gate Mall - ќе ве контактира вработен кога пратката ќе биде спремна за подигнување.
0 денари
From $20
- 
											Безбедно плаќање: MasterCard / Visa 
- 
											Замена на производ во рок од 15 дена 
 
	
 
	
 
	
 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
																		 
		 
		 
		 
		 
		 
		

